Уважаемые вкладчики!
Обращаем ваше внимание на то, что с 25 августа 2010 г. в Банке Форум по вкладу "Вільний Рух" и депозитной программе "Декада" будут действовать новые процентные ставки.
С 25 августа 2010 года по всем новым и действующим договорам вклада до востребования «Вільний Рух» годовые процентные ставки составят в гривне – 10,00%, в долларах США – 6,25%, в евро – 4,50%.
По остаткам на платежных картах «Вільний Рух» с 25 августа 2010 года годовые процентные ставки будут следующими:
| Гривна (UAH) | ||
|---|---|---|
| до 25 000 (включительно) | 10,00% | |
| от 25 000,01 до 100 000 (включительно) | 10,50% | |
| от 100 000, 01 до 250 000 (включительно) | 11,00% | |
| больше 250 000,01 | 11,50% | |
| Доллары США (USD) | ||
| до 2 500 (включительно) | 6,25% | |
| от 2 500,01 до 10 000 (включительно) | 6,50% | |
| от 10 000, 01 до 25 000 (включительно) | 6,75% | |
| больше 25 000 | 7,00% | |
| Евро (EUR) | ||
| до 2 500 (включительно) | 4,50% | |
| от 2 500,01 до 10 000 (включительно) | 4,75% | |
| от 10 000, 01 до 25 000 (включительно) | 5,00% | |
| больше 25 000 | 5,25% | |
По вкладу "Декада" (договор банковского вклада «Декадный») с 25 августа 2010 года процентные ставки устанавливаются на уровне:
| Ставка, % годовых | „Бонусная” ставка, % годовых | |
|---|---|---|
| Гривна | 12,50% | 15,00% |
| Доллар США | 9,00% | 10,80% |
| Евро | 6,75% | 8,10% |
Действие процентных ставок распространяется на новые договора и уже заключенные, срок действия которых будет продлен по желанию вкладчика после 25.08.2010 г. (включительно).

